중국 숫자에 대하여
중국 숫자는 중국어로 숫자를 쓰는 데 사용되는 문자입니다. 아라비아 숫자(0-9)와 달리 중국 숫자에는 자체 시스템이 있으며 오늘날에도 널리 사용됩니다.
중국 숫자 1–10
숫자 | 표준 숫자 | 병음 | 갖은자 |
---|---|---|---|
1 | 一 | yī | 壹 |
2 | 二 | èr | 贰 |
3 | 三 | sān | 叁 |
4 | 四 | sì | 肆 |
5 | 五 | wǔ | 伍 |
6 | 六 | liù | 陆 |
7 | 七 | qī | 柒 |
8 | 八 | bā | 捌 |
9 | 九 | jiǔ | 玖 |
10 | 十 | shí | 拾 |
더 큰 중국 숫자
숫자 | 표준 숫자 | 병음 | 갖은자 |
---|---|---|---|
100 | 一百 | yī bǎi | 壹佰 |
1,000 | 一千 | yī qiān | 壹仟 |
10,000 | 一万 | yī wàn | 壹萬 |
100,000,000 | 一亿 | yī yì | 壹億 |
1,000,000,000,000 | 一兆 | yī zhào | 壹兆 |
10^16 | 一京 | yī jīng | 壹京 |
10^20 | 一垓 | yī gāi | 壹垓 |
10^24 | 一秭 | yī zǐ | 壹秭 |
10^28 | 一穰 | yī ráng | 壹穰 |
10^32 | 一沟 | yī gōu | 壹溝 |
10^36 | 一涧 | yī jiàn | 壹澗 |
10^40 | 一正 | yī zhēng | 壹正 |
10^44 | 一载 | yī zài | 壹載 |
표준 숫자 대 갖은자
표준 숫자: 일상적인 의사소통을 위한 간단한 형식.
갖은자: 사기를 방지하기 위해 수표, 계약서 및 공식 문서에 사용되는 복잡한 형식.
왜 배워야 할까요
중국 숫자 1-10과 100, 1,000, 10,000과 같은 더 큰 단위를 배우는 것은 중국 숫자 체계를 마스터하기 위한 기초입니다. 언어 학습자, 문화 연구 및 금융 문서 작성에 유용합니다.
중국 숫자 변환기를 사용하면 모든 숫자를 표준 형식과 갖은자 형식으로 즉시 변환하여 빠르고 안정적인 변환을 할 수 있습니다.